Bagus Gilang SAMUDRA
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 521 | 542 | 469 | 543 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 1963 m+ | 07:19:53 | 13 / 139 | Accedi per | |||
2025 | 20 km 1710 m+ | 04:13:47 | 26 / 317 | Accedi per | |||
2025 | 15 km 666 m+ | 01:37:10 | 26 / 670 | Accedi per | |||
2025 | 50 km 5871 m+ | 16:32:01 | 5 / 30 | Accedi per | |||
2025 | 27 km 2693 m+ | 05:44:28 | 11 / 128 | Accedi per | |||
2024 | 75 km 5208 m+ | 16:21:39 | 20 / 180 | Accedi per | |||
2024 | 64 km 3490 m+ | 12:35:35 | 16 / 112 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 2860 m+ | 09:33:54 | 15 / 43 | Accedi per | |||
2024 | 36 km 2783 m+ | 07:49:11 | 11 / 322 | Accedi per | |||
2024 | 20 km 1821 m+ | 04:23:18 | 9 / 493 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 3800 m+ | 09:44:33 | 10 / 230 | Accedi per | |||
2023 | 27 km 1420 m+ | 03:47:51 | 3 / 42 | Accedi per | |||
2023 | 34 km 3000 m+ | 09:16:56 | 8 / 146 | Accedi per | |||
2023 | 20 km 1821 m+ | 04:54:32 | 9 / 153 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 1657 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 30 km 1800 m+ | 04:42:01 | 11 / 480 | Accedi per |
