Shaid HUSSAIN
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 467 | 506 | - - - | 507 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 509 m+ | 08:45:35 | 384 / 618 | Accedi per | |||
2025 | 70 km 1060 m+ | 08:41:38 | 121 / 321 | Accedi per | |||
2024 | 90 km 597 m+ | 10:44:50 | 116 / 437 | Accedi per | |||
2024 | 54 km 1500 m+ | 06:34:54 | 144 / 313 | Accedi per | |||
2023 | 100 km 1140 m+ | 12:44:12 | 137 / 874 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 712 m+ | 05:19:41 | 15 / 355 | Accedi per | |||
2023 | 43 km 1634 m+ | 08:59:19 | 77 / 88 | Accedi per |
