Lukas KRAFT
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 653 | 619 | 677 | 677 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 164 km 8496 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 26 km 1700 m+ | 02:56:23 | 6 / 202 | Accedi per | |||
2025 | 43 km 2500 m+ | 05:32:08 | 105 / 802 | Accedi per | |||
2024 | 106 km 5080 m+ | 15:55:52 | 48 / 552 | Accedi per | |||
2024 | 68 km 2450 m+ | 06:21:41 | 15 / 321 | Accedi per | |||
2023 | 92 km 5110 m+ | 12:22:50 | 14 / 157 | Accedi per | |||
2023 | 116 km 5650 m+ | 16:33:16 | 34 / 433 | Accedi per |
