Alexander ZOBL
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
516 | 557 | 574 | - - - | 578 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41 km 2336 m+ | 05:59:25 | 31 / 207 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2500 m+ | 04:56:40 | 13 / 216 | Accedi per | |||
2025 | 25 km 2690 m+ | 05:26:10 | 40 / 115 | Accedi per | |||
2025 | 108 km 5600 m+ | 17:32:58 | 58 / 162 | Accedi per | |||
2025 | 104 km 3837 m+ | 14:48:05 | 24 / 141 | Accedi per | |||
2024 | 120 km 5200 m+ | 19:07:31 | 108 / 369 | Accedi per | |||
2024 | 63 km 4500 m+ | 10:48:43 | 36 / 231 | Accedi per | |||
2024 | 105 km 5400 m+ | 16:30:28 | 163 / 347 | Accedi per | |||
2023 | 70 km 4390 m+ | 12:51:48 | 28 / 69 | Accedi per | |||
2023 | 105 km 5400 m+ | 18:08:44 | 266 / 546 | Accedi per |
