Oscar ARBAS GARCIA
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 462 | 500 | 501 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1214 m+ | 03:20:59 | 102 / 158 | Accedi per | |||
2025 | 47 km 1840 m+ | 06:24:53 | 335 / 1275 | Accedi per | |||
2024 | 18 km 749 m+ | 02:33:03 | 68 / 138 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 1400 m+ | 03:32:23 | 131 / 263 | Accedi per | |||
2023 | 15 km 875 m+ | 02:00:04 | 240 / 405 | Accedi per | |||
2023 | 33 km 1330 m+ | 05:05:49 | 47 / 76 | Accedi per | |||
2023 | 24 km 1420 m+ | 03:58:43 | 164 / 384 | Accedi per |
