Joshua BEAUMONT
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 590 | 714 | 417 | 711 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 50 km 856 m+ | 03:49:29 | 1 / 269 | Accedi per | |||
2025 | 51 km 2000 m+ | 04:53:08 | 2 / 255 | Accedi per | |||
2025 | 105 km 6460 m+ | 17:36:05 | 48 / 586 | Accedi per | |||
2025 | 82 km 4265 m+ | 11:34:05 | 111 / 643 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 1069 m+ | 04:14:38 | 3 / 785 | Accedi per | |||
2024 | 53 km 1625 m+ | 04:57:57 | 2 / 224 | Accedi per | |||
2024 | 27 km 1730 m+ | 04:48:48 | 332 / 822 | Accedi per | |||
2024 | 40 km 2530 m+ | 05:30:57 | 5 / 125 | Accedi per | |||
2024 | 167 km 1540 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 46 km 1900 m+ | 05:01:17 | 61 / 930 | Accedi per | |||
2023 | 76 km 3880 m+ | 12:05:19 | 4 / 129 | Accedi per | |||
2023 | 81 km 2390 m+ | 10:50:25 | 40 / 298 | Accedi per | |||
2023 | 58 km 1285 m+ | 06:15:10 | 9 / 46 | Accedi per | |||
2023 | 55 km 1330 m+ | 06:32:42 | 11 / 45 | Accedi per |
