Carlos SAEZ
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 594 | 578 | 600 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 1800 m+ | 03:08:10 | 75 / 231 | Accedi per | |||
2025 | 27 km 1300 m+ | 02:56:43 | 33 / 93 | Accedi per | |||
2025 | 42 km 3050 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2000 m+ | 03:58:22 | 197 / 775 | Accedi per | |||
2023 | 47 km 3500 m+ | 05:49:44 | 44 / 302 | Accedi per | |||
2023 | 4 km 820 m+ | - - - | 01:26:52 | 37 / 228 | Accedi per | ||
2023 | 33 km 2000 m+ | 03:57:09 | 112 / 638 | Accedi per | |||
2022 | 12 km 870 m+ | 01:26:52 | 37 / 228 | Accedi per |
