Lorena PONS MARTI
Nazionalità
Categoria
45-49 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 436 | 506 | 508 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 km 460 m+ | - - - | 01:21:05 | 145 / 418 | Accedi per | ||
2025 | 20 km 737 m+ | 02:27:42 | 64 / 297 | Accedi per | |||
2025 | 25 km 1150 m+ | 03:15:29 | 176 / 390 | Accedi per | |||
2025 | 5 km 500 m+ | - - - | 00:41:45 | 81 / 97 | Accedi per | ||
2024 | 42 km 2700 m+ | 06:59:52 | 556 / 1027 | Accedi per | |||
2024 | 11 km 460 m+ | - - - | 01:11:25 | 96 / 448 | Accedi per | ||
2024 | 24 km 1400 m+ | 03:00:45 | 108 / 384 | Accedi per | |||
2024 | 14 km 900 m+ | 01:38:27 | 21 / 98 | Accedi per | |||
2024 | 24 km 1150 m+ | 02:59:53 | 107 / 290 | Accedi per | |||
2024 | 5 km 450 m+ | - - - | 00:38:54 | 67 / 84 | Accedi per | ||
2023 | 21 km 1615 m+ | 03:15:20 | 111 / 389 | Accedi per | |||
2023 | 30 km 1600 m+ | 03:36:10 | 57 / 278 | Accedi per | |||
2023 | 27 km 1405 m+ | 03:19:05 | 145 / 618 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1100 m+ | 03:12:32 | 414 / 476 | Accedi per |
