Vera AFONSO
Nazionalità
Categoria
40-44 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 480 | 461 | 481 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 31 km 1603 m+ | 04:33:51 | 139 / 357 | Accedi per | |||
2025 | 45 km 2430 m+ | 09:20:03 | 79 / 112 | Accedi per | |||
2025 | 32 km 1500 m+ | 05:07:32 | 248 / 435 | Accedi per | |||
2025 | 19 km 890 m+ | 02:20:59 | 201 / 599 | Accedi per | |||
2024 | 50 km 1355 m+ | 06:30:52 | 25 / 76 | Accedi per | |||
2024 | 26 km 1300 m+ | 03:50:12 | 58 / 163 | Accedi per | |||
2024 | 15 km 1000 m+ | 03:08:49 | 175 / 352 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 825 m+ | 02:36:24 | 148 / 372 | Accedi per | |||
2024 | 32 km 1500 m+ | 05:09:53 | 258 / 403 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 890 m+ | 02:22:53 | 163 / 612 | Accedi per | |||
2023 | 15 km 540 m+ | 01:49:44 | 86 / 243 | Accedi per | |||
2023 | 16 km 530 m+ | 02:07:34 | 161 / 325 | Accedi per | |||
2023 | 14 km 760 m+ | 02:14:01 | 91 / 275 | Accedi per | |||
2023 | 19 km 810 m+ | 02:45:00 | 237 / 525 | Accedi per |
