Jesus FRAUSTO
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 312 | 313 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 km 250 m+ | - - - | 01:26:32 | 275 / 453 | Accedi per | ||
2024 | 20 km 1000 m+ | 03:50:34 | 262 / 308 | Accedi per | |||
2024 | 15 km 780 m+ | 03:09:01 | 385 / 535 | Accedi per | |||
2023 | 20 km 1000 m+ | 03:17:12 | 186 / 273 | Accedi per | |||
2023 | 15 km 780 m+ | 03:35:06 | 373 / 456 | Accedi per |
