Martin THOMSON
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
399 | - - - | - - - | - - - | 564 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 160 km 4250 m+ | 35:33:15 | 246 / 252 | Accedi per | |||
2024 | 164 km 9949 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 76 km 1840 m+ | 08:32:50 | 7 / 48 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 1327 m+ | 05:14:52 | 33 / 489 | Accedi per | |||
2023 | 100 km 1140 m+ | 10:31:17 | 23 / 874 | Accedi per | |||
2022 | 76 km 1840 m+ | 08:02:08 | 5 / 39 | Accedi per |
