Alina POPESCU
Nazionalità
Categoria
45-49 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 398 | 399 | 405 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 km 1720 m+ | 08:13:04 | 258 / 314 | Accedi per | |||
2025 | 39 km 1800 m+ | 06:26:12 | 79 / 89 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 1090 m+ | 03:37:40 | 399 / 588 | Accedi per | |||
2025 | 42 km 2960 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 38 km 2420 m+ | 07:26:40 | 64 / 77 | Accedi per | |||
2025 | 21 km 1100 m+ | 03:39:26 | 390 / 634 | Accedi per | |||
2024 | 39 km 1800 m+ | 06:06:28 | 65 / 79 | Accedi per | |||
2024 | 31 km 1810 m+ | 05:55:02 | 249 / 262 | Accedi per | |||
2024 | 42 km 2960 m+ | 11:04:13 | 145 / 150 | Accedi per | |||
2024 | 38 km 2000 m+ | 08:17:19 | 189 / 227 | Accedi per | |||
2024 | 49 km 3210 m+ | 11:09:19 | 142 / 175 | Accedi per | |||
2024 | 38 km 2420 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 42 km 1800 m+ | 06:40:49 | 80 / 89 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 277 m+ | 02:13:38 | 267 / 403 | Accedi per | |||
2023 | 39 km 1800 m+ | 06:36:20 | 65 / 73 | Accedi per | |||
2023 | 31 km 1810 m+ | 06:11:11 | 176 / 184 | Accedi per | |||
2023 | 42 km 2960 m+ | 10:03:21 | 69 / 80 | Accedi per | |||
2023 | 33 km 1970 m+ | 06:22:43 | 189 / 319 | Accedi per | |||
2023 | 32 km 1780 m+ | 05:54:38 | 66 / 119 | Accedi per | |||
2023 | 30 km 2260 m+ | 08:04:10 | 123 / 197 | Accedi per | |||
2023 | 23 km 1090 m+ | 03:42:31 | 177 / 239 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 277 m+ | 02:06:09 | 205 / 377 | Accedi per | |||
2022 | 25 km 970 m+ | 03:19:14 | 133 / 188 | Accedi per | |||
2022 | 21 km 277 m+ | 02:06:02 | 258 / 422 | Accedi per | |||
2022 | 21 km 1090 m+ | 03:12:18 | 148 / 260 | Accedi per |
