Albert BONETA MITJANA
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 594 | 604 | 608 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 2200 m+ | 04:35:02 | 28 / 251 | Accedi per | |||
2025 | 26 km 1500 m+ | 03:08:34 | 36 / 180 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 1500 m+ | 02:39:00 | 31 / 294 | Accedi per | |||
2024 | 26 km 1500 m+ | 02:55:45 | 33 / 163 | Accedi per | |||
2023 | 22 km 1500 m+ | 02:39:05 | 29 / 283 | Accedi per | |||
2023 | 26 km 1500 m+ | 03:00:18 | 36 / 169 | Accedi per | |||
2022 | 50 km 4350 m+ | 09:29:43 | 61 / 194 | Accedi per |
