Florian GILSON
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 457 | 513 | 513 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1500 m+ | 03:12:50 | 24 / 96 | Accedi per | |||
2024 | 43 km 3560 m+ | 09:28:32 | 61 / 75 | Accedi per | |||
2024 | 9 km 560 m+ | - - - | 01:03:10 | 3 / 97 | Accedi per | ||
2024 | 16 km 1100 m+ | 02:21:51 | 23 / 64 | Accedi per | |||
2023 | 29 km 2210 m+ | 05:10:03 | 147 / 465 | Accedi per |
