Marco PIERI
Nazionalità
Categoria
-U23 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 652 | 651 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 km 400 m+ | - - - | 00:47:37 | 2 / 156 | Accedi per | ||
2025 | 6 km 480 m+ | - - - | 00:36:56 | 2 / 80 | Accedi per | ||
2025 | 24 km 2000 m+ | 03:31:22 | 18 / 179 | Accedi per | |||
2025 | 12 km 850 m+ | 01:16:44 | 17 / 413 | Accedi per | |||
2025 | 25 km 1500 m+ | 02:41:27 | 14 / 415 | Accedi per | |||
2024 | 9 km 630 m+ | - - - | 00:55:43 | 10 / 116 | Accedi per | ||
2024 | 21 km 1500 m+ | 03:00:28 | 29 / 229 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1500 m+ | 03:09:18 | 47 / 347 | Accedi per | |||
2023 | 12 km 750 m+ | - - - | 01:27:25 | 20 / 170 | Accedi per | ||
2023 | 11 km 400 m+ | - - - | 00:56:02 | 20 / 372 | Accedi per | ||
2022 | 10 km 760 m+ | - - - | 01:10:41 | 16 / 73 | Accedi per |
