Samuel GREMAUD
Nazionalità
Categoria
-U23 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 639 | - - - | 638 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 3360 m+ | 05:57:02 | 17 / 87 | Accedi per | |||
2025 | 36 km 1483 m+ | 03:27:26 | 10 / 143 | Accedi per | |||
2025 | 51 km 2490 m+ | 05:28:08 | 14 / 255 | Accedi per | |||
2022 | 28 km 2440 m+ | 04:20:37 | 18 / 189 | Accedi per | |||
2022 | 24 km 1500 m+ | 02:40:47 | 19 / 410 | Accedi per |
