Josep Joaquim GASSULL CALBO
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 686 | 688 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 1263 m+ | 02:28:46 | 6 / 142 | Accedi per | |||
2025 | 22 km 949 m+ | 02:19:50 | 3 / 50 | Accedi per | |||
2025 | 23 km 1000 m+ | 02:08:01 | 5 / 128 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1263 m+ | 02:19:08 | 2 / 117 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 949 m+ | 02:06:23 | 1 / 51 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1000 m+ | 02:01:57 | 2 / 92 | Accedi per | |||
2024 | 25 km 1065 m+ | 02:21:06 | 5 / 93 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 790 m+ | 02:21:06 | 4 / 56 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 580 m+ | 02:04:01 | 7 / 88 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1200 m+ | 02:17:23 | 31 / 255 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1160 m+ | 02:19:29 | 21 / 141 | Accedi per | |||
2023 | 25 km 1250 m+ | 02:32:43 | 14 / 220 | Accedi per | |||
2023 | 24 km 1065 m+ | 02:23:35 | 6 / 113 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 1000 m+ | 02:09:16 | 8 / 119 | Accedi per | |||
2023 | 22 km 949 m+ | 02:31:13 | 12 / 64 | Accedi per | |||
2022 | 22 km 1176 m+ | 02:17:40 | 12 / 68 | Accedi per |
