Natasha SEKULIC
Nazionalità
Categoria
40-44 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
398 | 354 | 403 | - - - | 404 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 161 km 6510 m+ | 40:17:12 | 260 / 304 | Accedi per | |||
2025 | 59 km 2461 m+ | 10:24:12 | 132 / 161 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 4252 m+ | 20:49:36 | 1041 / 1318 | Accedi per | |||
2024 | 163 km 3832 m+ | 33:11:53 | 267 / 329 | Accedi per | |||
2023 | 168 km 3700 m+ | 39:09:59 | 8 / 8 | Accedi per | |||
2021 | 101 km 3680 m+ | 20:50:28 | 8 / 10 | Accedi per | |||
2021 | 59 km 2280 m+ | 08:55:52 | 157 / 224 | Accedi per | |||
2019 | 58 km 2220 m+ | 08:51:48 | 177 / 294 | Accedi per | |||
2018 | 353 km 27470 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2018 | 100 km 4390 m+ | 17:55:26 | 555 / 964 | Accedi per | |||
2016 | 101 km 3920 m+ | 22:03:20 | 38 / 51 | Accedi per | |||
2016 | 98 km 2950 m+ | 16:36:27 | 60 / 74 | Accedi per | |||
2016 | 100 km 4400 m+ | 19:11:57 | 693 / 949 | Accedi per | |||
2015 | 98 km 2950 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2015 | 56 km 1865 m+ | 08:38:08 | 226 / 401 | Accedi per | |||
2015 | 157 km 3690 m+ | 30:31:43 | 95 / 136 | Accedi per | |||
2015 | 55 km 2312 m+ | 07:41:33 | 214 / 239 | Accedi per | |||
2014 | 250 km 1588 m+ | 46:47:31 | 59 / 126 | Accedi per | |||
2014 | 100 km 4100 m+ | 18:25:44 | 503 / 765 | Accedi per | |||
2014 | 42 km 2950 m+ | 08:51:48 | 115 / 142 | Accedi per | |||
2014 | 60 km 1800 m+ | 09:04:58 | 101 / 150 | Accedi per | |||
2014 | 55 km 2312 m+ | 07:35:17 | 199 / 222 | Accedi per | |||
2013 | 99 km 1928 m+ | 15:44:14 | 107 / 131 | Accedi per | |||
2013 | 75 km 1150 m+ | 09:30:25 | 28 / 32 | Accedi per | |||
2013 | 55 km 2312 m+ | 07:24:30 | 176 / 194 | Accedi per |
