Tomo ASAKUMA
Nazionalità
Categoria
45-49 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 395 | 386 | 397 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 km 1710 m+ | 06:22:12 | 74 / 109 | Accedi per | |||
2024 | 49 km 3010 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 31 km 1710 m+ | 07:19:52 | 114 / 145 | Accedi per | |||
2023 | 49 km 3010 m+ | 10:24:33 | 480 / 564 | Accedi per | |||
2022 | 49 km 3010 m+ | - - - | DNF | Accedi per |
