Sarayut KLABNIMCHARERNSUK
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 449 | 493 | 475 | 491 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 47 km 2800 m+ | 10:00:58 | 78 / 752 | Accedi per | |||
2025 | 25 km 820 m+ | 03:41:52 | 30 / 157 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 719 m+ | 03:31:05 | 7 / 180 | Accedi per | |||
2025 | 52 km 3171 m+ | 10:46:15 | 5 / 46 | Accedi per | |||
2025 | 50 km 1975 m+ | 07:37:38 | 5 / 43 | Accedi per | |||
2025 | 103 km 3369 m+ | 14:33:26 | 6 / 81 | Accedi per | |||
2024 | 43 km 3224 m+ | 12:34:39 | 159 / 287 | Accedi per | |||
2023 | 64 km 3740 m+ | 13:16:08 | 14 / 97 | Accedi per | |||
2022 | 53 km 3350 m+ | 12:36:18 | 39 / 156 | Accedi per | |||
2022 | 51 km 2658 m+ | - - - | DNF | Accedi per |
