José Luis MUÑOZ CHILLON
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 492 | 532 | 531 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 km 1460 m+ | 04:06:57 | 104 / 214 | Accedi per | |||
2025 | 24 km 1500 m+ | 03:25:13 | 55 / 158 | Accedi per | |||
2024 | 33 km 2137 m+ | 04:50:52 | 222 / 865 | Accedi per | |||
2023 | 25 km 1300 m+ | 03:27:16 | 65 / 147 | Accedi per | |||
2023 | 28 km 840 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 13 km 700 m+ | 01:32:21 | 64 / 254 | Accedi per | |||
2022 | 11 km 513 m+ | - - - | 01:12:00 | 16 / 99 | Accedi per | ||
2022 | 23 km 1900 m+ | 03:47:18 | 94 / 161 | Accedi per |
