Carmen Amelia ANDRADE PAGUAY
Nazionalità
Categoria
45-49 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 455 | 374 | 453 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 43 km 2146 m+ | 08:49:30 | 28 / 56 | Accedi per | |||
2025 | 52 km 2450 m+ | 09:21:24 | 205 / 306 | Accedi per | |||
2025 | 42 km 2229 m+ | 08:37:08 | 97 / 119 | Accedi per | |||
2025 | 34 km 3423 m+ | 08:30:16 | 247 / 315 | Accedi per | |||
2024 | 28 km 2100 m+ | 06:50:42 | 50 / 55 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 1203 m+ | 03:07:50 | 113 / 184 | Accedi per | |||
2024 | 20 km 2140 m+ | 05:36:35 | 988 / 1038 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1389 m+ | 04:27:03 | 141 / 206 | Accedi per | |||
2023 | 22 km 1203 m+ | 03:49:36 | 136 / 150 | Accedi per | |||
2023 | 23 km 1276 m+ | 04:55:56 | 260 / 301 | Accedi per | |||
2023 | 20 km 2140 m+ | 05:48:31 | 565 / 573 | Accedi per | |||
2022 | 20 km 2140 m+ | - - - | DNF | Accedi per |
