Nathan AUBE
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 387 | 469 | 511 | 509 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 76 km 2618 m+ | 13:38:50 | 725 / 804 | Accedi per | |||
2025 | 29 km 993 m+ | 03:07:45 | 99 / 1146 | Accedi per | |||
2025 | 45 km 1757 m+ | 05:53:31 | 245 / 745 | Accedi per | |||
2025 | 23 km 950 m+ | 02:42:10 | 65 / 217 | Accedi per | |||
2025 | 14 km 619 m+ | 01:28:17 | 102 / 480 | Accedi per | |||
2024 | 13 km 650 m+ | - - - | 01:27:24 | 98 / 434 | Accedi per | ||
2023 | 27 km 1300 m+ | 04:22:54 | 486 / 562 | Accedi per | |||
2022 | 13 km 500 m+ | - - - | 01:19:46 | 90 / 204 | Accedi per |
