Josh FRANCIS
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 561 | 601 | - - - | 604 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 111 km 4355 m+ | 16:11:04 | 89 / 375 | Accedi per | |||
2024 | 55 km 1630 m+ | 05:29:56 | 4 / 53 | Accedi per | |||
2023 | 89 km 2286 m+ | 10:11:19 | 10 / 101 | Accedi per | |||
2023 | 100 km 6156 m+ | 20:38:58 | 714 / 1650 | Accedi per | |||
2023 | 105 km 5400 m+ | 15:17:12 | 91 / 546 | Accedi per | |||
2022 | 73 km 4259 m+ | 11:26:27 | 202 / 909 | Accedi per | |||
2022 | 108 km 4710 m+ | 18:12:52 | 101 / 212 | Accedi per | |||
2022 | 54 km 1500 m+ | 05:03:30 | 4 / 77 | Accedi per | |||
2021 | 53 km 919 m+ | 05:35:56 | 19 / 189 | Accedi per |
