Gregory SKUPIEWSKI
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 438 | 468 | 470 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 71 km 2380 m+ | 09:36:02 | 477 / 728 | Accedi per | |||
2024 | 15 km 581 m+ | 01:37:41 | 20 / 277 | Accedi per | |||
2024 | 22 km 725 m+ | 03:06:23 | 395 / 500 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 890 m+ | 02:47:49 | 30 / 116 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 500 m+ | 02:04:28 | 146 / 569 | Accedi per | |||
2016 | 36 km 1830 m+ | 06:38:55 | 217 / 243 | Accedi per | |||
2014 | 50 km 2200 m+ | 06:29:48 | 599 / 897 | Accedi per |
