Simone DONDI
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 459 | 458 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 km 450 m+ | - - - | 01:05:48 | 25 / 90 | Accedi per | ||
2025 | 18 km 1000 m+ | 02:23:12 | 53 / 123 | Accedi per | |||
2023 | 32 km 2000 m+ | 05:49:46 | 75 / 109 | Accedi per | |||
2023 | 34 km 1800 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 32 km 2000 m+ | 05:40:10 | 63 / 109 | Accedi per | |||
2021 | 16 km 1248 m+ | 02:31:01 | 24 / 78 | Accedi per |
