Jonathan MARTINEZ
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 375 | 374 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 km 830 m+ | 02:53:42 | 305 / 1019 | Accedi per | |||
2024 | 9 km 450 m+ | - - - | 01:06:36 | 39 / 531 | Accedi per | ||
2024 | 10 km 920 m+ | - - - | 02:18:38 | 278 / 787 | Accedi per | ||
2022 | 11 km 1340 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 15 km 1000 m+ | 03:03:18 | 205 / 324 | Accedi per |
