Emma MOUTON
Nazionalità
Categoria
40-44 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 552 | 549 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 km 1361 m+ | 02:46:29 | 39 / 314 | Accedi per | |||
2025 | 11 km 400 m+ | - - - | 01:04:45 | 44 / 271 | Accedi per | ||
2025 | 11 km 350 m+ | - - - | 01:13:04 | 12 / 201 | Accedi per | ||
2024 | 15 km 350 m+ | - - - | 01:21:37 | 32 / 405 | Accedi per | ||
2023 | 17 km 680 m+ | 01:51:44 | 109 / 894 | Accedi per | |||
2023 | 14 km 890 m+ | 01:40:17 | 58 / 238 | Accedi per | |||
2022 | 13 km 500 m+ | - - - | 01:29:15 | 25 / 94 | Accedi per | ||
2022 | 20 km 1150 m+ | 02:30:58 | 262 / 437 | Accedi per | |||
2021 | 10 km 670 m+ | - - - | 01:35:26 | 27 / 56 | Accedi per | ||
2021 | 13 km 491 m+ | - - - | 01:36:38 | 82 / 155 | Accedi per |
