Roberto MANZATO
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 km 2000 m+ | 06:29:19 | 106 / 214 | Accedi per | |||
2023 | 38 km 2300 m+ | 05:13:48 | 93 / 345 | Accedi per | |||
2023 | 23 km 801 m+ | 02:22:10 | 80 / 281 | Accedi per | |||
2022 | 120 km 4000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 83 km 4890 m+ | 14:41:25 | 26 / 81 | Accedi per | |||
2022 | 29 km 1690 m+ | 04:24:46 | 70 / 203 | Accedi per | |||
2022 | 73 km 4200 m+ | 14:56:41 | 143 / 212 | Accedi per | |||
2022 | 23 km 801 m+ | 02:08:04 | 67 / 261 | Accedi per | |||
2021 | 45 km 2040 m+ | 05:31:05 | 99 / 278 | Accedi per | |||
2021 | 60 km 4170 m+ | 15:07:48 | 82 / 111 | Accedi per | |||
2021 | 59 km 3480 m+ | 11:22:19 | 96 / 176 | Accedi per | |||
2021 | 42 km 1640 m+ | 04:51:48 | 44 / 159 | Accedi per |
