Pakapon KHIEOWONGYAI
Nazionalità
Categoria
23-34 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 311 | 458 | 415 | 457 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 km 1500 m+ | 05:29:12 | 31 / 177 | Accedi per | |||
2025 | 45 km 2176 m+ | 07:19:48 | 30 / 326 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 5487 m+ | 26:36:50 | 57 / 159 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 573 m+ | 06:21:20 | 314 / 586 | Accedi per | |||
2023 | 54 km 3210 m+ | 13:33:09 | 58 / 88 | Accedi per | |||
2020 | 32 km 1350 m+ | 06:20:00 | 73 / 392 | Accedi per |
