Xavi SENENT-MOYA
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 454 | 459 | 454 | 465 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 km 1100 m+ | 03:07:15 | 80 / 116 | Accedi per | |||
2025 | 28 km 1500 m+ | 04:18:00 | 267 / 416 | Accedi per | |||
2025 | 57 km 3700 m+ | 13:33:10 | 421 / 613 | Accedi per | |||
2025 | 106 km 5600 m+ | 19:54:08 | 264 / 414 | Accedi per | |||
2024 | 24 km 1065 m+ | 03:31:39 | 202 / 354 | Accedi per | |||
2024 | 106 km 5600 m+ | 22:32:21 | 360 / 404 | Accedi per | |||
2023 | 57 km 3700 m+ | 12:27:00 | 345 / 606 | Accedi per | |||
2023 | 60 km 3300 m+ | 10:14:44 | 672 / 1292 | Accedi per | |||
2021 | 60 km 3300 m+ | 10:23:09 | 396 / 820 | Accedi per | |||
2019 | 56 km 3590 m+ | 13:56:41 | 428 / 625 | Accedi per | |||
2016 | 62 km 2960 m+ | 10:13:04 | 720 / 1319 | Accedi per | |||
2015 | 63 km 2920 m+ | 12:51:16 | 1043 / 1194 | Accedi per | |||
2014 | 25 km 1057 m+ | 03:23:19 | 437 / 574 | Accedi per | |||
2014 | 63 km 2894 m+ | 11:14:10 | 950 / 1305 | Accedi per | |||
2013 | 63 km 2810 m+ | 12:02:54 | 1264 / 1483 | Accedi per |
