Esteve TORRAS-CASASAYAS
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 503 | 518 | 482 | 519 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 km 808 m+ | 02:33:24 | 96 / 301 | Accedi per | |||
2025 | 42 km 2200 m+ | 05:44:46 | 63 / 113 | Accedi per | |||
2024 | 41 km 1900 m+ | 05:14:49 | 60 / 167 | Accedi per | |||
2024 | 100 km 6600 m+ | 21:26:15 | 599 / 800 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 1700 m+ | 06:42:07 | 27 / 70 | Accedi per | |||
2023 | 42 km 2970 m+ | 06:13:01 | 252 / 980 | Accedi per | |||
2023 | 80 km 4868 m+ | 13:49:48 | 97 / 167 | Accedi per | |||
2019 | 25 km 1880 m+ | 04:05:59 | 73 / 152 | Accedi per | |||
2019 | 45 km 2480 m+ | 06:59:28 | 138 / 304 | Accedi per | |||
2019 | 20 km 1300 m+ | 03:03:34 | 143 / 343 | Accedi per | |||
2019 | 30 km 2150 m+ | 04:48:30 | 96 / 131 | Accedi per | |||
2016 | 21 km 1000 m+ | 02:33:22 | 112 / 427 | Accedi per | |||
2014 | 56 km 4162 m+ | 09:47:05 | 78 / 242 | Accedi per | |||
2014 | 48 km 4207 m+ | 09:01:43 | 106 / 318 | Accedi per | |||
2013 | 34 km 2000 m+ | 04:32:36 | 187 / 342 | Accedi per |
