Samuel GALODE
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 433 | - - - | 431 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 40 km 3400 m+ | 08:18:31 | 271 / 603 | Accedi per | |||
2022 | 74 km 4000 m+ | 15:11:20 | 352 / 1228 | Accedi per | |||
2019 | 43 km 2780 m+ | 06:39:09 | 414 / 1984 | Accedi per | |||
2019 | 16 km 650 m+ | 01:24:42 | 16 / 227 | Accedi per | |||
2019 | 56 km 2180 m+ | 10:03:55 | 30 / 43 | Accedi per | |||
2019 | 34 km 1890 m+ | 04:51:28 | 40 / 103 | Accedi per | |||
2018 | 111 km 6490 m+ | 33:22:40 | 391 / 795 | Accedi per | |||
2018 | 57 km 1250 m+ | 06:17:53 | 41 / 204 | Accedi per | |||
2018 | 27 km 1060 m+ | 03:02:57 | 27 / 247 | Accedi per | |||
2017 | 43 km 2424 m+ | 06:30:34 | 129 / 1131 | Accedi per | |||
2017 | 27 km 1360 m+ | 02:44:55 | 36 / 369 | Accedi per | |||
2016 | 84 km 5490 m+ | 19:07:26 | 288 / 735 | Accedi per | |||
2016 | 53 km 2240 m+ | 06:49:45 | 39 / 175 | Accedi per | |||
2015 | 46 km 2890 m+ | 11:40:06 | 101 / 210 | Accedi per | |||
2014 | 100 km 4820 m+ | 19:39:40 | 426 / 615 | Accedi per | |||
2014 | 117 km 2167 m+ | 18:38:58 | 112 / 124 | Accedi per | |||
2013 | 104 km 6300 m+ | 25:51:00 | 185 / 201 | Accedi per | |||
2013 | 87 km 2600 m+ | 10:29:00 | 23 / 184 | Accedi per | |||
2013 | 58 km 1700 m+ | 05:58:56 | 67 / 743 | Accedi per | |||
2012 | 177 km 1010 m+ | 26:24:50 | 51 / 340 | Accedi per | |||
2011 | 74 km 3305 m+ | 10:18:54 | 345 / 2003 | Accedi per | |||
2011 | 177 km 1010 m+ | 28:03:00 | 84 / 309 | Accedi per | |||
2007 | 150 km 9200 m+ | 61:58:52 | 1259 / 923 | Accedi per |
