Francesco TAMBURRI
Nazionalità
Categoria
60-64 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
419 | - - - | 445 | - - - | 446 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 169 km 11130 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2025 | 45 km 1800 m+ | 06:45:11 | 62 / 86 | Accedi per | |||
2025 | 250 km 11500 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 44 km 3560 m+ | 09:59:58 | 86 / 96 | Accedi per | |||
2024 | 123 km 6000 m+ | 27:26:46 | 66 / 95 | Accedi per | |||
2023 | 50 km 2000 m+ | 05:47:17 | 83 / 113 | Accedi per | |||
2023 | 127 km 5430 m+ | 30:46:24 | 186 / 195 | Accedi per | |||
2022 | 170 km 11000 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 66 km 4110 m+ | 14:30:32 | 66 / 88 | Accedi per | |||
2021 | 44 km 3560 m+ | 09:47:24 | 40 / 67 | Accedi per | |||
2021 | 45 km 3330 m+ | 09:42:09 | 64 / 77 | Accedi per | |||
2021 | 96 km 7230 m+ | 21:19:08 | 51 / 71 | Accedi per | |||
2021 | 49 km 3000 m+ | 09:08:19 | 206 / 267 | Accedi per | |||
2019 | 358 km 25300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 45 km 3280 m+ | 09:32:59 | 35 / 49 | Accedi per | |||
2019 | 90 km 6690 m+ | 23:46:02 | 47 / 57 | Accedi per | |||
2019 | 103 km 3240 m+ | 17:14:44 | 133 / 194 | Accedi per | |||
2019 | 45 km 2320 m+ | 07:27:01 | 201 / 281 | Accedi per | |||
2018 | 42 km 1740 m+ | 06:23:29 | 40 / 54 | Accedi per | |||
2018 | 91 km 6200 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2017 | 90 km 6160 m+ | 22:46:00 | 45 / 50 | Accedi per | |||
2016 | 122 km 6080 m+ | 29:07:32 | 919 / 974 | Accedi per | |||
2015 | 85 km 5670 m+ | 20:37:19 | 39 / 45 | Accedi per | |||
2013 | 66 km 2700 m+ | 11:10:00 | 23 / 40 | Accedi per |
