Gareth JONES
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 645 | - - - | 645 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 52 km 1150 m+ | 04:19:05 | 34 / 1389 | Accedi per | |||
2023 | 30 km 1600 m+ | 03:40:02 | 18 / 254 | Accedi per | |||
2020 | 53 km 3030 m+ | 10:04:35 | 6 / 30 | Accedi per | |||
2013 | 81 km 2450 m+ | 14:12:00 | 72 / 381 | Accedi per | |||
2013 | 81 km 3300 m+ | 12:32:51 | 122 / 482 | Accedi per |
