Toni MACIA CAMARA
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 74 km 6560 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 50 km 2600 m+ | 08:05:24 | 109 / 198 | Accedi per | |||
2023 | 60 km 3300 m+ | 09:41:57 | 511 / 1292 | Accedi per | |||
2022 | 75 km 4030 m+ | 14:20:59 | 97 / 132 | Accedi per | |||
2019 | 100 km 5800 m+ | 23:48:42 | 150 / 176 | Accedi per |
