Lisa DYSLESKI
Nazionalità
Categoria
50-54 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 km 591 m+ | 02:22:22 | 107 / 302 | Accedi per | |||
2014 | 161 km 5500 m+ | 31:51:49 | 75 / 118 | Accedi per | |||
2014 | 41 km 1680 m+ | 05:58:47 | 148 / 226 | Accedi per | |||
2012 | 161 km 5500 m+ | 31:43:31 | 86 / 116 | Accedi per | |||
2012 | 82 km 3350 m+ | 11:52:14 | 77 / 99 | Accedi per | |||
2011 | 161 km 5500 m+ | 31:15:47 | 64 / 110 | Accedi per | |||
2011 | 50 km 2100 m+ | 08:23:04 | 67 / 148 | Accedi per | |||
2010 | 81 km 2740 m+ | 12:42:00 | 100 / 133 | Accedi per | |||
2010 | 84 km 1290 m+ | 12:48:47 | 82 / 131 | Accedi per | |||
2009 | 84 km 1290 m+ | 14:03:23 | 92 / 113 | Accedi per |
