Manfred MAYR
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 500 | 510 | 567 | 565 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 km 470 m+ | - - - | 00:48:46 | 3 / 42 | Accedi per | ||
2025 | 16 km 1070 m+ | 01:47:46 | 16 / 94 | Accedi per | |||
2025 | 33 km 2052 m+ | 04:59:28 | 66 / 292 | Accedi per | |||
2024 | 21 km 1717 m+ | 03:14:14 | 49 / 98 | Accedi per | |||
2024 | 51 km 1973 m+ | 06:05:09 | 54 / 119 | Accedi per | |||
2024 | 76 km 4506 m+ | 13:56:58 | 16 / 43 | Accedi per | |||
2021 | 33 km 2720 m+ | 05:34:51 | 38 / 77 | Accedi per | |||
2021 | 62 km 3150 m+ | 10:14:42 | 53 / 88 | Accedi per | |||
2019 | 180 km 11780 m+ | 38:45:21 | 11 / 24 | Accedi per | |||
2019 | 86 km 5330 m+ | 13:28:51 | 32 / 156 | Accedi per | |||
2018 | 111 km 4090 m+ | 13:49:00 | 4 / 49 | Accedi per | |||
2018 | 88 km 5270 m+ | 16:07:01 | 41 / 115 | Accedi per | |||
2017 | 109 km 6770 m+ | 25:03:27 | 111 / 150 | Accedi per | |||
2016 | 171 km 10225 m+ | 42:57:04 | 908 / 1468 | Accedi per | |||
2016 | 69 km 4650 m+ | 11:29:55 | 62 / 155 | Accedi per | |||
2016 | 84 km 5080 m+ | 15:17:31 | 25 / 77 | Accedi per | |||
2016 | 65 km 2060 m+ | 06:55:30 | 14 / 101 | Accedi per | |||
2015 | 111 km 5148 m+ | 14:28:00 | 3 / 61 | Accedi per | |||
2015 | 87 km 5470 m+ | 17:28:54 | 26 / 64 | Accedi per | |||
2015 | 166 km 7370 m+ | 36:30:00 | 6 / 15 | Accedi per | |||
2014 | 113 km 4930 m+ | 15:32:05 | 10 / 57 | Accedi per | |||
2014 | 100 km 5420 m+ | 18:18:39 | 189 / 501 | Accedi per | |||
2013 | 111 km 5000 m+ | 16:47:22 | 11 / 41 | Accedi per | |||
2013 | 72 km 3000 m+ | 08:02:56 | 28 / 85 | Accedi per |
