Brett GREENWOOD
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 400 | 426 | 425 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32 km 1302 m+ | 04:36:01 | 53 / 121 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 957 m+ | 04:06:43 | 670 / 947 | Accedi per | |||
2024 | 49 km 2222 m+ | 07:54:31 | 1147 / 2168 | Accedi per | |||
2023 | 30 km 957 m+ | 03:38:32 | 469 / 773 | Accedi per | |||
2022 | 50 km 2450 m+ | 07:40:52 | 908 / 1687 | Accedi per | |||
2019 | 30 km 880 m+ | 04:42:23 | 754 / 861 | Accedi per |
