Jason PINEL-FEREOL
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 522 | 557 | 555 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 km 1550 m+ | 02:55:55 | 16 / 365 | Accedi per | |||
2025 | 20 km 1250 m+ | 02:39:19 | 41 / 439 | Accedi per | |||
2024 | 41 km 2400 m+ | 06:28:03 | 101 / 1352 | Accedi per | |||
2024 | 20 km 1250 m+ | 02:30:12 | 29 / 422 | Accedi per | |||
2022 | 20 km 1370 m+ | 02:39:42 | 84 / 499 | Accedi per | |||
2019 | 43 km 2460 m+ | 06:52:06 | 150 / 1103 | Accedi per |
