Jessy RUSLI
Nazionalità
Categoria
45-49 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 235 | 370 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 km 3800 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 103 km 4850 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 75 km 4850 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 100 km 9660 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 55 km 3596 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2024 | 20 km 1821 m+ | 08:43:22 | 429 / 493 | Accedi per | |||
2023 | 74 km 3430 m+ | 17:41:51 | 68 / 83 | Accedi per | |||
2021 | 25 km 1350 m+ | 06:00:22 | 77 / 112 | Accedi per | |||
2019 | 36 km 2800 m+ | - - - | DNF | Accedi per |
