Yoshiki MIWA
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
483 | 476 | 451 | - - - | 484 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 162 km 6486 m+ | 32:46:44 | 322 / 331 | Accedi per | |||
2025 | 101 km 4680 m+ | 16:02:41 | 123 / 523 | Accedi per | |||
2025 | 111 km 6740 m+ | 27:34:18 | 162 / 286 | Accedi per | |||
2025 | 169 km 6254 m+ | 41:47:52 | 954 / 1509 | Accedi per | |||
2025 | 49 km 3010 m+ | 08:55:03 | 183 / 458 | Accedi per | |||
2024 | 69 km 3242 m+ | 12:10:21 | 796 / 1343 | Accedi per | |||
2024 | 101 km 6993 m+ | 25:47:36 | 33 / 74 | Accedi per | |||
2024 | 72 km 4800 m+ | 14:09:17 | 409 / 1503 | Accedi per | |||
2024 | 141 km 5842 m+ | 27:25:46 | 115 / 218 | Accedi per | |||
2024 | 167 km 7039 m+ | 43:49:08 | 1134 / 1443 | Accedi per | |||
2023 | 69 km 4130 m+ | 16:11:17 | 178 / 219 | Accedi per | |||
2023 | 128 km 8280 m+ | 32:08:42 | 142 / 181 | Accedi per | |||
2023 | 109 km 3780 m+ | 17:15:50 | 356 / 755 | Accedi per | |||
2023 | 111 km 6740 m+ | 26:19:27 | 140 / 294 | Accedi per | |||
2023 | 102 km 5570 m+ | 21:18:05 | 43 / 54 | Accedi per | |||
2022 | 54 km 3010 m+ | 10:03:19 | 82 / 219 | Accedi per | |||
2022 | 63 km 4241 m+ | 18:16:22 | 676 / 1285 | Accedi per | |||
2022 | 109 km 5330 m+ | 21:26:09 | 238 / 367 | Accedi per | |||
2022 | 57 km 2760 m+ | 07:59:41 | 35 / 88 | Accedi per | |||
2022 | 107 km 2430 m+ | 18:07:06 | 573 / 785 | Accedi per | |||
2022 | 96 km 4980 m+ | 23:35:11 | 83 / 90 | Accedi per | |||
2021 | 54 km 3010 m+ | 10:48:15 | 99 / 211 | Accedi per | |||
2019 | 51 km 3790 m+ | 14:04:27 | 191 / 233 | Accedi per | |||
2019 | 32 km 2550 m+ | 06:06:02 | 529 / 904 | Accedi per |
