Manuela BRUNO
Nazionalità
Categoria
55-59 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | - - - | 514 | 516 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 km 980 m+ | 02:31:54 | 153 / 393 | Accedi per | |||
2023 | 20 km 850 m+ | 02:05:00 | 113 / 422 | Accedi per | |||
2023 | 21 km 980 m+ | 02:27:35 | 91 / 333 | Accedi per | |||
2023 | 22 km 1320 m+ | 03:39:49 | 143 / 309 | Accedi per | |||
2023 | 10 km 2000 m+ | 02:50:05 | 59 / 64 | Accedi per | |||
2021 | 22 km 1336 m+ | 02:42:15 | 129 / 147 | Accedi per | |||
2021 | 31 km 1660 m+ | 04:42:49 | 105 / 284 | Accedi per | |||
2019 | 31 km 1950 m+ | 06:21:06 | 97 / 165 | Accedi per | |||
2019 | 18 km 670 m+ | 01:53:53 | 107 / 366 | Accedi per | |||
2018 | 27 km 1260 m+ | 03:20:33 | 78 / 366 | Accedi per | |||
2018 | 23 km 1090 m+ | 03:23:29 | 198 / 391 | Accedi per | |||
2018 | 26 km 1630 m+ | 03:43:40 | 72 / 196 | Accedi per | |||
2017 | 34 km 1940 m+ | 05:36:06 | 80 / 203 | Accedi per | |||
2016 | 34 km 1940 m+ | 05:28:06 | 106 / 245 | Accedi per | |||
2015 | 21 km 1300 m+ | 02:58:33 | 88 / 200 | Accedi per | |||
2013 | 30 km 2310 m+ | 04:50:35 | 761 / 1120 | Accedi per | |||
2012 | 22 km 2275 m+ | 04:36:34 | 132 / 163 | Accedi per |
