Florence ROUBIOL
Nazionalità
Categoria
55-59 WIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 477 | 495 | 500 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 km 900 m+ | 01:56:29 | 98 / 303 | Accedi per | |||
2025 | 43 km 2500 m+ | 07:10:19 | 146 / 284 | Accedi per | |||
2025 | 50 km 3400 m+ | 08:50:39 | 131 / 262 | Accedi per | |||
2024 | 30 km 1520 m+ | 04:05:00 | 207 / 748 | Accedi per | |||
2024 | 23 km 1250 m+ | 03:05:31 | 36 / 167 | Accedi per | |||
2023 | 17 km 900 m+ | 02:08:40 | 147 / 325 | Accedi per | |||
2012 | 24 km 1420 m+ | 03:56:30 | 219 / 283 | Accedi per |
