Sixto FRANCO MARTINEZ
Nazionalità
Categoria
40-44 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 646 | 625 | 644 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 km 840 m+ | 02:09:12 | 8 / 249 | Accedi per | |||
2025 | 40 km 1420 m+ | 03:59:18 | 5 / 91 | Accedi per | |||
2025 | 50 km 2100 m+ | 05:05:11 | 9 / 160 | Accedi per | |||
2025 | 43 km 2700 m+ | 05:44:07 | 16 / 140 | Accedi per | |||
2019 | 50 km 2110 m+ | 05:22:59 | 15 / 90 | Accedi per |
