Atsushi DAIGO
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 426 | 519 | - - - | 522 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 70 km 3052 m+ | 12:54:55 | 196 / 872 | Accedi per | |||
2025 | 40 km 2660 m+ | 07:34:41 | 25 / 73 | Accedi per | |||
2024 | 167 km 7039 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 37 km 2340 m+ | 06:34:41 | 38 / 247 | Accedi per | |||
2023 | 33 km 2300 m+ | 06:34:38 | 24 / 100 | Accedi per | |||
2022 | 69 km 3242 m+ | 09:41:44 | 237 / 1340 | Accedi per | |||
2022 | 107 km 6180 m+ | 22:27:47 | 88 / 405 | Accedi per | |||
2022 | 40 km 2400 m+ | 07:30:46 | 45 / 86 | Accedi per | |||
2022 | 34 km 2520 m+ | 06:16:46 | 42 / 236 | Accedi per | |||
2021 | 16 km 1070 m+ | 01:56:47 | 19 / 65 | Accedi per | |||
2021 | 40 km 2500 m+ | 07:03:52 | 50 / 124 | Accedi per | |||
2019 | 36 km 2110 m+ | 06:00:40 | 81 / 309 | Accedi per |
