Robert HASSLUND
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | 412 | - - - | 420 | 421 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20 km 575 m+ | 02:49:23 | 147 / 512 | Accedi per | |||
2025 | 27 km 900 m+ | 03:42:14 | 358 / 741 | Accedi per | |||
2025 | 112 km 4560 m+ | 19:46:54 | 853 / 1136 | Accedi per | |||
2023 | 62 km 3300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2023 | 45 km 1400 m+ | 06:46:20 | 373 / 580 | Accedi per | |||
2023 | 76 km 5300 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2022 | 45 km 1400 m+ | 06:45:42 | 279 / 570 | Accedi per | |||
2021 | 80 km 810 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 157 km 11397 m+ | 34:29:32 | 103 / 131 | Accedi per | |||
2021 | 104 km 6500 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2020 | 161 km 1610 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 92 km 4910 m+ | 20:15:00 | 298 / 330 | Accedi per | |||
2019 | 80 km 810 m+ | 10:38:07 | 23 / 45 | Accedi per |
