Scott KERRISON
Nazionalità
Categoria
45-49 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
460 | 421 | - - - | - - - | 460 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 168 km 3540 m+ | 29:42:58 | 23 / 53 | Accedi per | |||
2024 | 88 km 3700 m+ | 16:08:14 | 111 / 148 | Accedi per | |||
2023 | 165 km 7046 m+ | 36:53:27 | 20 / 25 | Accedi per | |||
2022 | 84 km 2422 m+ | 11:51:28 | 43 / 60 | Accedi per | |||
2022 | 165 km 7046 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2021 | 42 km 770 m+ | 03:43:49 | 52 / 252 | Accedi per | |||
2021 | 165 km 7046 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2019 | 176 km 5570 m+ | - - - | DNF | Accedi per | |||
2016 | 47 km 3020 m+ | 10:22:55 | 79 / 376 | Accedi per | |||
2015 | 49 km 2100 m+ | 07:06:44 | 264 / 940 | Accedi per | |||
2014 | 100 km 4100 m+ | 17:35:27 | 428 / 765 | Accedi per | |||
2013 | 100 km 3900 m+ | 18:03:02 | 454 / 701 | Accedi per |
