Jerome LESEURRE
Nazionalità
Categoria
50-54 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
460 | 572 | 558 | - - - | 576 |

Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 44 km 1500 m+ | 04:38:35 | 9 / 118 | Accedi per | |||
2025 | 84 km 3800 m+ | 11:49:52 | 34 / 160 | Accedi per | |||
2024 | 114 km 7200 m+ | 27:26:36 | 168 / 269 | Accedi per | |||
2024 | 105 km 2180 m+ | 12:41:38 | 8 / 50 | Accedi per | |||
2024 | 100 km 1128 m+ | 11:43:26 | 16 / 151 | Accedi per | |||
2024 | 100 km 4450 m+ | 14:06:13 | 27 / 277 | Accedi per | |||
2023 | 63 km 2000 m+ | 06:48:36 | 7 / 61 | Accedi per | |||
2023 | 100 km 1128 m+ | 09:58:01 | 16 / 103 | Accedi per | |||
2022 | 110 km 5100 m+ | 15:52:08 | 10 / 106 | Accedi per | |||
2022 | 81 km 2250 m+ | 08:49:30 | 28 / 431 | Accedi per | |||
2021 | 59 km 2430 m+ | 06:42:51 | 17 / 255 | Accedi per | |||
2021 | 170 km 11440 m+ | 43:09:11 | 67 / 171 | Accedi per | |||
2020 | 45 km 1590 m+ | 04:41:05 | 64 / 737 | Accedi per | |||
2019 | 63 km 4060 m+ | 21:32:17 | 69 / 186 | Accedi per | |||
2019 | 130 km 3130 m+ | 15:52:43 | 5 / 67 | Accedi per | |||
2019 | 105 km 6900 m+ | 21:49:55 | 76 / 244 | Accedi per | |||
2019 | 83 km 2990 m+ | 10:33:47 | 12 / 55 | Accedi per | |||
2019 | 73 km 2870 m+ | 08:24:23 | 48 / 478 | Accedi per | |||
2018 | 58 km 1320 m+ | 05:42:31 | 38 / 359 | Accedi per | |||
2018 | 145 km 10890 m+ | 37:39:22 | 34 / 47 | Accedi per | |||
2018 | 80 km 3850 m+ | 10:12:54 | 15 / 140 | Accedi per | |||
2017 | 166 km 8060 m+ | 34:29:43 | 41 / 162 | Accedi per | |||
2017 | 118 km 6590 m+ | 23:18:53 | 51 / 208 | Accedi per | |||
2017 | 67 km 1560 m+ | 07:15:37 | 8 / 86 | Accedi per | |||
2017 | 78 km 1150 m+ | 07:34:38 | 27 / 240 | Accedi per | |||
2016 | 58 km 1360 m+ | 05:36:53 | 29 / 355 | Accedi per | |||
2016 | 75 km 3590 m+ | 10:34:46 | 51 / 241 | Accedi per | |||
2016 | 103 km 4380 m+ | 15:20:09 | 47 / 182 | Accedi per | |||
2015 | 58 km 962 m+ | 06:50:34 | 25 / 284 | Accedi per | |||
2015 | 88 km 4750 m+ | 15:27:41 | 55 / 97 | Accedi per | |||
2015 | 88 km 1850 m+ | 10:08:42 | 18 / 77 | Accedi per | |||
2014 | 100 km 4820 m+ | 16:38:52 | 161 / 615 | Accedi per | |||
2014 | 111 km 2100 m+ | 14:21:46 | 19 / 108 | Accedi per | |||
2013 | 75 km 1788 m+ | 09:18:27 | 839 / 5089 | Accedi per | |||
2013 | 140 km 10800 m+ | 49:29:31 | 131 / 167 | Accedi per | |||
2013 | 57 km 3500 m+ | 09:07:32 | 75 / 165 | Accedi per | |||
2013 | 110 km 2100 m+ | 15:21:59 | 14 / 65 | Accedi per | |||
2012 | 105 km 3500 m+ | 14:28:19 | 14 / 84 | Accedi per | |||
2011 | 156 km 7300 m+ | 29:33:10 | 10 / 60 | Accedi per | |||
2011 | 73 km 4096 m+ | 12:59:46 | 156 / 375 | Accedi per | |||
2009 | 120 km 4000 m+ | 16:54:16 | 75 / 416 | Accedi per | |||
2009 | 156 km 9000 m+ | 31:39:49 | 46 / 304 | Accedi per | |||
2009 | 115 km 10000 m+ | 30:06:22 | 36 / 82 | Accedi per | |||
2007 | 163 km 8835 m+ | 32:08:38 | 197 / 1437 | Accedi per | |||
2003 | 153 km 8000 m+ | 27:45:13 | 15 / 67 | Accedi per | |||
2002 | 130 km 7500 m+ | 27:58:23 | 112 / 761 | Accedi per |
