Marc REDON PASCUAL
Nazionalità
Categoria
35-39 MIndice di Performance
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
- - - | - - - | 579 | 579 | 582 |
Risultati
Anno | Nome | Paese | Distanza Dislivello | Categoria gara | Tempo | Classifica | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 km 2608 m+ | 06:53:04 | 6 / 79 | Accedi per | |||
2025 | 60 km 3300 m+ | 07:37:41 | 184 / 1350 | Accedi per | |||
2025 | 26 km 1250 m+ | 02:25:14 | 59 / 494 | Accedi per | |||
2024 | 19 km 843 m+ | 02:27:04 | 65 / 165 | Accedi per | |||
2022 | 66 km 2063 m+ | 09:55:14 | 111 / 240 | Accedi per | |||
2021 | 60 km 3300 m+ | 08:11:38 | 107 / 820 | Accedi per | |||
2019 | 120 km 4300 m+ | 14:55:09 | 51 / 139 | Accedi per | |||
2017 | 61 km 3030 m+ | 06:54:39 | 64 / 1387 | Accedi per | |||
2017 | 95 km 3490 m+ | 14:27:05 | 78 / 187 | Accedi per | |||
2016 | 57 km 2670 m+ | 09:45:55 | 271 / 273 | Accedi per | |||
2016 | 117 km 5730 m+ | 19:10:28 | 112 / 409 | Accedi per | |||
2015 | 28 km 1500 m+ | 03:17:06 | 140 / 524 | Accedi per | |||
2014 | 25 km 1057 m+ | 02:10:34 | 32 / 574 | Accedi per | |||
2014 | 63 km 2894 m+ | 07:37:07 | 105 / 1305 | Accedi per | |||
2013 | 42 km 1625 m+ | 07:47:54 | 798 / 819 | Accedi per |
